产品说明
联系
Replaces: PX1571; PX1571-1; PX1571-20
分析说明
Assay (acidimetric): ≥ 99.0 %
pH-value (5 %; water): 9.1 - 9.3
Chloride (Cl): ≤ 0.001 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.005 %
Total nitrogen (N): ≤ 0.001 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.001 %
As (Arsenic): ≤ 0.00005 %
Fe (Iron): ≤ 0.0005 %
Na (Sodium): ≤ 0.1 %
法律信息
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
基本信息
经验(实验)分子式 | HK2O4P · 3H2O |
分子量 | 228.22 |
MDL编号 | MFCD00149926 |
EC索引号 | 231-834-5 |
产品性质
质量水平 | 300 |
测定 | ≥99.0% (acidimetric) |
形式 | solid |
pH值(酸碱度) | 9.2-9.4 (20 ℃, 50 g/L in H2O) |
mp | 340 ℃ (anhydrous substance; decomposes) |
堆积密度 | 800 kg/m3 |
痕量阴离子 | chloride (Cl-): ≤0.001% sulfate (SO42-): ≤0.005% |
痕量阳离子 | As: ≤ 0.00005% Fe: ≤ 0.0005% N: ≤ 0.001% Na: ≤ 0.1% heavy metals (as Pb): ≤ 0.001% |
储存温度 | 15-25℃ |
安全信息
储存分类代码 | 13 - Non Combustible Solids |
WGK | WGK 1 |
闪点(F) | Not applicable |
闪点(C) | Not applicable |
SUPELCO