产品说明
联系
Replaces: 7814-1
分析说明
Assay (iodometric, SnCl₂·2H₂O): 98.0 - 103.0 %
Appearance of solution in hydrochloric acid: passes test
Sulfate (SO₄): ≤ 0.002 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.005 %
As (Arsenic): ≤ 0.0001 %
Ca (Calcium): ≤ 0.005 %
Cu (Copper): ≤ 0.001 %
Fe (Iron): ≤ 0.002 %
Hg (Mercury): ≤ 0.000001 %
K (Potassium): ≤ 0.005 %
Na (Sodium): ≤ 0.01 %
NH₄ (Ammonium): ≤ 0.002 %
Pb (Lead): ≤ 0.005 %
法律信息
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
基本信息
经验(实验)分子式 | Cl2Sn · 2H2O |
分子量 | 225.65 |
MDL编号 | MFCD00149863 |
EC索引号 | 231-868-0 |
产品性质
质量水平 | 300 |
测定 | 98.0-103.0% (SnCl2.2H2O basis, iodometric) |
形式 | solid |
效能 | 700 mg/kg LD50, oral (Rat) |
pH值(酸碱度) | 1-2 (20 ℃, 100 g/L in H2O) |
bp | 623 ℃/1013 hPa (anhydrous substance) |
mp | 38 ℃ (anhydrous substance) |
溶解性 | 1187 g/L |
密度 | 2.71 g/cm3 at 20 ℃ |
堆积密度 | 1250 kg/m3 |
痕量阴离子 | sulfate (SO42-): ≤0.002% |
痕量阳离子 | As: ≤ 0.0001% Ca: ≤ 0.005% Cu: ≤ 0.001% Fe: ≤ 0.002% Hg: ≤ 0.000001% K: ≤ 0.005% NH4+: ≤ 0.002% Na: ≤ 0.01% Pb: ≤ 0.005% heavy metals (as Pb): ≤ 0.005% |
储存温度 | 15-25℃ |
InChI | 1S/2ClH.2H2O.Sn/h2*1H;2*1H2;/q;;;;+2/p-2 |
InChI key | FWPIDFUJEMBDLS-UHFFFAOYSA-L |
安全信息
象形图 | |
警示用语: | Danger |
危险声明 | H290 - H302 + H332 - H314 - H317 - H335 - H373 - H410 |
预防措施声明 | P260 - P273 - P280 - P303 + P361 + P353 - P304 + P340 + P310 - P305 + P351 + P338 |
危险分类 | Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3 |
靶器官 | Cardio-vascular system, Respiratory system |
储存分类代码 | 8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials |
WGK | WGK 3 |
闪点(F) | Not applicable |
闪点(C) | Not applicable |
SUPELCO