产品说明
分析说明
Assay (HClO₄): ≥ 97.0 %
Sulfated ash: 30.0 - 36.0 %
Sensitivity (as reagent of copper): passes test
Identity (IR): passes test
Corresponds to ACS
基本信息
| 经验(实验)分子式 | C5H10NNaS2 · 3H2O |
| 分子量 | 225.31 |
| MDL编号 | MFCD00150617 |
| EC索引号 | 205-710-6 |
产品性质
| 质量水平 | 100 |
| 等级 | ACS reagent |
| 效能 | 1500 mg/kg LD50, oral (Rat) >1000 mg/kg LD50, skin (Rat) |
| specific analyte(s) | sodium |
| pH值(酸碱度) | 7 (20 ℃, 20 g/L in H2O) |
| mp | 93 ℃ |
| 溶解性 | 600 g/L |
| 储存温度 | 2-8℃ |
| InChI | 1S/C5H11NS2.Na.3H2O/c1-3-6(4-2)5(7)8;;;;/h3-4H2,1-2H3,(H,7,8);;3*1H2/q;+1;;;/p-1 |
| InChI key | WWGXHTXOZKVJDN-UHFFFAOYSA-M |
安全信息
| 象形图 | ![]() ![]() |
| 警示用语: | Danger |
| 危险声明 | H302 - H315 - H318 |
| 预防措施声明 | P264 - P270 - P280 - P301 + P312 - P302 + P352 - P305 + P351 + P338 |
| 危险分类 | Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 |
| 储存分类代码 | 11 - Combustible Solids |
| WGK | WGK 3 |
| 闪点(F) | Not applicable |
| 闪点(C) | Not applicable |

SUPELCO
