产品说明
分析说明
Ag (Silver): 50 mg/l
Al (Aluminium): 100 mg/l
B (boron): 15 mg/l
Ba (barium): 5 mg/l
Be (beryllium): 1 mg/l
Bi (bismuth): 200 mg/l
Cd (cadmium): 20 mg/l
Co (cobalt): 20 mg/l
Cr (chromium): 25 mg/l
Cu (Copper): 20 mg/l
Fe (iron): 15 mg/l
Ga (Gallium): 150 mg/l
In (Indium): 200 mg/l
Mn (Manganese): 5 mg/l
Ni (Nickel): 50 mg/l
Pb (lead): 200 mg/l
Sr (Strontium): 1 mg/l
Tl (Thallium): 400 mg/l
Zn (Zinc): 20 mg/l
其他说明
Blocked in the US and Canada due to regulatory reasons
法律信息
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
产品性质
质量水平 | 100 |
产品线 | Certipur® |
technique(s) | ICP: suitable |
pH值(酸碱度) | 0.1 (20 ℃ in H2O) |
密度 | 1.02 g/cm3 at 20 ℃ |
格式 | multi-component solution |
储存温度 | 15-25℃ |
安全信息
象形图 | |
警示用语: | Danger |
危险声明 | H290 - H315 - H317 - H318 - H350 - H412 |
预防措施声明 | P202 - P273 - P280 - P302 + P352 - P305 + P351 + P338 - P308 + P313 |
危险分类 | Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 |
储存分类代码 | 6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects |
WGK | WGK 3 |
闪点(F) | Not applicable |
闪点(C) | Not applicable |
SUPELCO