产品说明
分析说明
Assay (perchloric acid titration): ≥ 99.5 %
pH-value (5 %; water): 7.0 - 8.0
Chloride (Cl): ≤ 0.0005 %
Phosphate (PO₄): ≤ 0.0005 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.002 %
Total nitrogen (N): ≤ 0.002 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.0005 %
Ca (Calcium): ≤ 0.005 %
Fe (Iron): ≤ 0.0005 %
法律信息
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
基本信息
经验(实验)分子式 | C4H4Na2O6 · 2H2O |
分子量 | 230.08 |
MDL编号 | MFCD00150035 |
EC索引号 | 212-773-3 |
产品性质
质量水平 | 300 |
测定 | ≥99.5% (perchloric acid titration) |
形式 | powder |
pH值(酸碱度) | 8 (25 ℃, 50 g/L in H2O) |
溶解性 | 290 g/L |
密度 | 1.82 g/cm3 |
堆积密度 | 460 kg/m3 |
痕量阴离子 | chloride (Cl-): ≤0.0005% phosphate (PO43-): ≤0.0005% sulfate (SO42-): ≤0.002% |
痕量阳离子 | Ca: ≤ 0.005% Fe: ≤ 0.0005% N: ≤ 0.002% heavy metals (as Pb): ≤ 0.0005% |
储存温度 | 2-30℃ |
安全信息
储存分类代码 | 11 - Combustible Solids |
WGK | WGK 1 |
闪点(F) | Not applicable |
闪点(C) | Not applicable |
SUPELCO