产品说明
联系
Replaces: 1.06560.9057
分析说明
Assay (manganometric): ≥ 96.0 %
Identity: passes test
Chloride (Cl): ≤ 0.1 %
Sulfate (SO₄): ≤ 1.2 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.003 %
Fe (Iron): ≤ 0.002 %
基本信息
经验(实验)分子式 | BNaO3 · 4H2O |
分子量 | 153.86 |
MDL编号 | MFCD00149231 |
EC索引号 | 234-390-0 |
产品性质
质量水平 | 200 |
测定 | ≥96.0% (manganometric) |
形式 | powder |
效能 | 2567 mg/kg LD50, oral (Rat) |
pH值(酸碱度) | 10 (20 ℃, 15 g/L in H2O) |
mp | 60 ℃ (decomposition) |
密度 | 1.73 g/cm3 |
堆积密度 | 800 kg/m3 |
痕量阴离子 | chloride (Cl-): ≤0.1% sulfate (SO42-): ≤1.2% |
痕量阳离子 | Fe: ≤ 0.002% heavy metals (as Pb): ≤ 0.003% |
储存温度 | 2-30℃ |
InChI | 1S/B2H4O8.2Na.6H2O/c3-1(4)7-9-2(5,6)10-8-1;;;;;;;;/h3-6H;;;6*1H2/q-2;2*+1;;;;;; |
InChI key | MCYPYXIRGFEFGL-UHFFFAOYSA-N |
安全信息
象形图 | |
警示用语: | Danger |
危险声明 | H302 + H332 - H318 - H335 - H360Df |
预防措施声明 | P201 - P280 - P301 + P312 - P304 + P340 + P312 - P305 + P351 + P338 - P308 + P313 |
危险分类 | Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - STOT SE 3 |
靶器官 | Respiratory system |
储存分类代码 | 5.1B - Oxidizing hazardous materials |
WGK | WGK 3 |
闪点(F) | Not applicable |
闪点(C) | Not applicable |
SUPELCO