产品说明
分析说明
Assay (complexometric): 99.0 - 103.0 %
Insoluble matter: ≤ 0.005 %
pH-value (5 %; water; 25 °C): 5.0 - 7.0
Nitrate (NO₃): ≤ 0.002 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.001 %
Heavy metals (ACS): ≤ 0.0005 %
Ba (Barium): ≤ 0.002 %
Ca (Calcium): ≤ 0.05 %
Cu (Copper): ≤ 0.0002 %
Fe (Iron): ≤ 0.0005 %
K (Potassium): ≤ 0.005 %
Mg (Magnesium): ≤ 0.0002 %
Na (Sodium): ≤ 0.01 %
Pb (Lead): ≤ 0.0002 %
Corresponds to ACS
法律信息
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
基本信息
经验(实验)分子式 | Cl2Sr · 6H2O |
分子量 | 266.62 |
MDL编号 | MFCD00149865 |
EC索引号 | 233-971-6 |
产品性质
质量水平 | 300 |
等级 | ACS reagent |
测定 | 98.0-103.0% (complexometric) |
形式 | solid |
效能 | 1796 mg/kg LD50, oral (Rat) |
pH值(酸碱度) | 5-7 (25 ℃, 50 g/L in H2O) |
mp | 61 ℃ |
溶解性 | 2058 g/L |
密度 | 1.95 g/cm3 at 20 ℃ |
堆积密度 | 1050 kg/m3 |
痕量阴离子 | nitrate (NO3-): ≤0.002% sulfate (SO42-): ≤0.001% |
痕量阳离子 | Ba: ≤ 0.002% Ca: ≤ 0.05% Cu: ≤ 0.0002% Fe: ≤ 0.0005% K: ≤ 0.005% Mg: ≤ 0.0002% Na: ≤ 0.01% Pb: ≤ 0.0002% heavy metals: ≤ 0.0005% |
储存温度 | 2-30℃ |
InChI | 1S/2ClH.6H2O.Sr/h2*1H;6*1H2;/q;;;;;;;;+2/p-2 |
InChI key | AMGRXJSJSONEEG-UHFFFAOYSA-L |
安全信息
象形图 | |
警示用语: | Danger |
危险声明 | H318 |
预防措施声明 | P280 - P305 + P351 + P338 |
危险分类 | Eye Dam. 1 |
储存分类代码 | 13 - Non Combustible Solids |
WGK | WGK 1 |
SUPELCO