产品说明
联系
Replaces: ZX0050-2; ZX0050
分析说明
Assay (complexometric): 99.5 - 101.0 %
Insoluble matter: ≤ 0.005 %
pH-value (5 %; water): 6.0 - 7.0
Chloride (Cl): ≤ 0.0005 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.005 %
Total nitrogen (N): ≤ 0.002 %
Ca (Calcium): ≤ 0.001 %
Cd (Cadmium): ≤ 0.0005 %
Cu (Copper): ≤ 0.0005 %
Fe (Iron): ≤ 0.0005 %
K (Potassium): ≤ 0.01 %
Mg (Magnesium): ≤ 0.005 %
Na (Sodium): ≤ 0.001 %
Pb (Lead): ≤ 0.0005 %
Corresponds to ACS
法律信息
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
基本信息
线性分子式 | (CH3COO)2Zn · 2 H2O |
分子量 | 183.48 (anhydrous basis) |
MDL编号 | MFCD00066961 |
EC索引号 | 209-170-2 |
产品性质
质量水平 | 300 |
等级 | ACS reagent |
测定 | 99.5-101.0% (complexometric) |
形式 | solid |
效能 | 794 mg/kg LD50, oral (Rat) |
pH值(酸碱度) | 6-7 (5% in water) |
mp | 237 ℃ |
溶解性 | 430 g/L |
密度 | 1.74 g/cm3 at 20 ℃ |
堆积密度 | 900 kg/m3 |
痕量阴离子 | chloride (Cl-): ≤0.0005% sulfate (SO42-): ≤0.005% |
痕量阳离子 | Ca: ≤ 0.001% Cd: ≤ 0.0005% Cu: ≤ 0.0005% Fe: ≤ 0.0005% K: ≤ 0.01% Mg: ≤ 0.005% N: ≤ 0.002% Na: ≤ 0.001% Pb: ≤ 0.0005% |
储存温度 | 2-30℃ |
InChI | 1S/2C2H4O2.2H2O.Zn/c2*1-2(3)4;;;/h2*1H3,(H,3,4);2*1H2;/q;;;;+2/p-2 |
InChI key | BEAZKUGSCHFXIQ-UHFFFAOYSA-L |
安全信息
象形图 | |
警示用语: | Danger |
危险声明 | H302 - H318 - H411 |
预防措施声明 | P264 - P270 - P273 - P280 - P301 + P312 - P305 + P351 + P338 |
危险分类 | Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 |
储存分类代码 | 13 - Non Combustible Solids |
WGK | WGK 3 |
闪点(F) | Not applicable |
闪点(C) | Not applicable |
SUPELCO