产品说明
包装
无底玻璃瓶。内含物装在插入的融合锥内。
其他说明
Ion Mobility: TWCCSN2 value of 133.2 Å2 [M+H]+
The collision cross section (CCS) measurement was provided by Waters Corporation, using the SYNAPT XS mass spectrometer.
For a description and overview of how ion mobility enables the measurement of the CCS of an ion visit ims.waters.com.
Further information on the SYNAPT XS mass spectrometer can be found on the IMS microsite and product webpage.
TWCCS measurements are expected to be within 2% of this reference value.
P/N 01973 is part of the Waters Extractables & Leachables UNIFI scientific library which can be downloaded from Waters Marketplace.
基本信息
线性分子式 | H2NC6H4CO2H |
分子量 | 137.14 |
Beilstein | 471605 |
EC 号 | 205-753-0 |
MDL编号 | MFCD00007894 |
PubChem化学物质编号 | 329747378 |
NACRES | NA.24 |
产品性质
质量水平 | 100 |
等级 | analytical standard |
测定 | ≥98.0% (HPLC) |
保质期 | limited shelf life, expiry date on the label |
technique(s) | HPLC: suitable gas chromatography (GC): suitable |
mp | 186-188 ℃ 187-189 ℃ (lit.) |
密度 | 1.374 g/mL at 25 ℃ (lit.) |
application(s) | cleaning products cosmetics environmental food and beverages personal care |
格式 | neat |
SMILES string | Nc1ccc(cc1)C(O)=O |
InChI | 1S/C7H7NO2/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4H,8H2,(H,9,10) |
InChI key | ALYNCZNDIQEVRV-UHFFFAOYSA-N |
安全信息
危险声明 | H412 |
预防措施声明 | P273 - P501 |
危险分类 | Aquatic Chronic 3 |
储存分类代码 | 11 - Combustible Solids |
WGK | WGK 2 |
闪点(F) | 339.8 °F |
闪点(C) | 171 ℃ |
SUPELCO