产品说明
分析说明
Assay (complexometrically, Ca(CH₃COO)₂): 93.0 - 95.0 %
Identity (Ca): conforms
Identity (acetate): conforms
Appearance: white to almost white fine powder
Appearance of solution (100 g/l, water): clear and colorless
pH (50 g/l; water): 7.2 - 7.8
Total nitrogen (N): ≤ 0.002 %
Chloride (Cl): ≤ 100 ppm
Sulphate (SO₄): ≤ 1000 ppm
Heavy metals (as Pb): ≤ 10 ppm
Fe (Iron): ≤ 10 ppm
K (Potassium): ≤ 0.02 %
Na (Sodium): ≤ 0.02 %
基本信息
线性分子式 | (CH3COO)2Ca · x H2O |
分子量 | 158.17 (anhydrous basis) |
MDL编号 | MFCD00150019 |
EC索引号 | 200-540-9 |
产品性质
质量水平 | 100 |
自燃温度 | 680-730 ℃ |
效能 | 4280 mg/kg LD50, oral (Rat) |
pH值(酸碱度) | 7.2-7.8 (20 ℃, 50 g/L in H2O) |
溶解性 | 400 g/L |
密度 | 1.5 g/cm3 at 20 ℃ |
堆积密度 | 400 kg/m3 |
储存温度 | no temp limit |
安全信息
储存分类代码 | 13 - Non Combustible Solids |
WGK | WGK 1 |
闪点(F) | Not applicable |
闪点(C) | Not applicable |
SUPELCO