产品说明
应用
suitable as MALDI-Matrix material
基本信息
经验(实验)分子式 | C10H6ClNO2 |
分子量 | 207.61 |
Beilstein | 2616773 |
MDL编号 | MFCD02317172 |
PubChem化学物质编号 | 329770304 |
NACRES | NA.21 |
产品性质
等级 | matrix substance for MALDI-MS |
质量水平 | 100 |
测定 | ≥95.0% (HPLC) |
analyte functional class(es) | drugs of abuse, ionic liquids |
analyte chemical class(es) | chlorinated lipids, lipids, peptides, phospholipids, phosphopeptides |
technique(s) | MALDI-MS: suitable collision-induced dissociation MS/MS (CID-MS/MS): suitable matrix-enhanced secondary ion MS (ME-SIMS): suitable |
溶解性 | methanol: 100 mg/10 mL, clear, colorless to light yellow |
SMILES string | OC(=O)\C(=C\c1ccc(Cl)cc1)C#N |
InChI | 1S/C10H6ClNO2/c11-9-3-1-7(2-4-9)5-8(6-12)10(13)14/h1-5H,(H,13,14)/b8-5+ |
InChI key | MXCRRKYUQNHWLJ-VMPITWQZSA-N |
安全信息
象形图 | |
警示用语: | Danger |
危险声明 | H301 - H312 + H332 |
预防措施声明 | P280 - P301 + P310 + P330 - P302 + P352 + P312 - P304 + P340 + P312 |
危险分类 | Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation |
储存分类代码 | 6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects |
WGK | WGK 3 |
闪点(F) | Not applicable |
闪点(C) | Not applicable |
SUPELCO