基本信息
线性分子式 | CF3(CF2)6COONH4 |
分子量 | 431.10 |
Beilstein | 4286466 |
EC 号 | 223-320-4 |
MDL编号 | MFCD00042599 |
NACRES | NA.24 |
产品性质
等级 | analytical standard |
质量水平 | 100 |
测定 | 97.0-103.0% (NT) |
保质期 | limited shelf life, expiry date on the label |
格式 | neat |
SMILES string | N.OC(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F |
InChI | 1S/C8HF15O2.H3N/c9-2(10,1(24)25)3(11,12)4(13,14)5(15,16)6(17,18)7(19,20)8(21,22)23;/h(H,24,25);1H3 |
InChI key | YOALFLHFSFEMLP-UHFFFAOYSA-N |
安全信息
象形图 | |
警示用语: | Danger |
危险声明 | H302 - H318 - H331 - H351 - H360 - H362 - H372 |
预防措施声明 | P260 - P263 - P280 - P304 + P340 + P311 - P305 + P351 + P338 - P308 + P313 |
危险分类 | Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Lact. - Repr. 1B - STOT RE 1 |
靶器官 | Liver |
储存分类代码 | 6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects |
WGK | WGK 3 |
闪点(F) | Not applicable |
闪点(C) | Not applicable |
SUPELCO