基本信息
| 经验(实验)分子式 | C9H16O2 |
| 分子量 | 156.22 |
| Beilstein | 4661547 |
| MDL编号 | MFCD28010977 |
| PubChem化学物质编号 | 329764346 |
产品性质
| 等级 | analytical standard |
| 质量水平 | 100 |
| 测定 | ≥95.0% (GC) |
| 保质期 | limited shelf life, expiry date on the label |
| application(s) | cleaning products cosmetics flavors and fragrances food and beverages personal care |
| 格式 | neat |
| SMILES string | CCCC[C@@H]([C@H](C)C1)OC1=O |
| InChI | 1S/C9H16O2/c1-3-4-5-8-7(2)6-9(10)11-8/h7-8H,3-6H2,1-2H3/t7-,8+/m1/s1 |
| InChI key | WNVCMFHPRIBNCW-SFYZADRCSA-N |
安全信息
| 象形图 | ![]() ![]() |
| 警示用语: | Danger |
| 危险声明 | H302 - H318 |
| 预防措施声明 | P280 - P301 + P312 + P330 - P305 + P351 + P338 + P310 |
| 危险分类 | Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 |
| 储存分类代码 | 10 - Combustible liquids |
| WGK | WGK 3 |
| 闪点(F) | Not applicable |
| 闪点(C) | Not applicable |

SUPELCO
