产品说明
应用
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
其他说明
Ion Mobility: TWCCSN2 value of 146.1 Å2 [M-H]-
The collision cross section (CCS) measurement was provided by Waters Corporation, using the SYNAPT XS mass spectrometer.
For a description and overview of how ion mobility enables the measurement of the CCS of an ion visit ims.waters.com.
Further information on the SYNAPT XS mass spectrometer can be found on the IMS microsite and product webpage.
TWCCS measurements are expected to be within 2% of this reference value.
P/N 36749 is part of the Waters Extractables & Leachables UNIFI scientific library which can be downloaded from Waters Marketplace.
法律信息
PESTANAL is a registered trademark of sigma-aldrich International GmbH
基本信息
线性分子式 | Cl2C6H3CO2H |
分子量 | 191.01 |
Beilstein | 1868192 |
EC 号 | 200-067-8 |
MDL编号 | MFCD00002414 |
PubChem化学物质编号 | 329755492 |
NACRES | NA.24 |
产品性质
等级 | analytical standard |
质量水平 | 100 |
产品线 | PESTANAL® |
保质期 | limited shelf life, expiry date on the label |
technique(s) | HPLC: suitable gas chromatography (GC): suitable |
mp | 157-160 ℃ (lit.) |
application(s) | agriculture environmental |
格式 | neat |
SMILES string | OC(=O)c1ccc(Cl)cc1Cl |
InChI | 1S/C7H4Cl2O2/c8-4-1-2-5(7(10)11)6(9)3-4/h1-3H,(H,10,11) |
InChI key | ATCRIUVQKHMXSH-UHFFFAOYSA-N |
安全信息
象形图 | |
警示用语: | Warning |
危险声明 | H302 - H315 - H319 - H335 |
预防措施声明 | P301 + P312 + P330 - P302 + P352 - P305 + P351 + P338 |
危险分类 | Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3 |
靶器官 | Respiratory system |
储存分类代码 | 11 - Combustible Solids |
WGK | WGK 3 |
闪点(F) | Not applicable |
闪点(C) | Not applicable |
个人防护装备 | dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves |
SUPELCO